현재 선박 연료 대부분이 화석연료 기반으로 구성되어 있으나, 유럽연합(EU) 등의 배출량 규제 강화에 따라 중장기적으로 연료 소비의 구조적인 변화가 예상된다. 한국수출입은행 해외경제연구소의 성동원 선임연구원은 최근 보고서를 통해, "국제 해상운송 및 물류는 상품..
중국선박공업집단(CSSC) 산하 Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding(SWS)이 탱커 겸 벌커 운용사 Thenamaris를 위해 건조한 114,000-dwt급 Aframax 탱커(선번 H1575) 1척을 지난 5일(현지시간) 진수했다. 업계 정보에 ..
중국의 COSCO Zhoushan 조선소가 지난 5일(현지시간) 튀르키예 소재 해운사 YASA Shippping Industry & Trading S.A. (YASA)를 위해 건조한 63,600-dwt급 벌커(선번 N1163)를 제2번 조선대(slipway)에서 진수했다...
인도가 조선·해양플랜트 산업의 발전을 위해 'Maritime India Vision 2030'과 'Shipbuilding Policy 2.0'과 같은 정책을 잇따라 구상하며 해양 대국으로서 입지를 강화려는 가운데, 인도의 해운항만수로부 차..
조선 | |
中 SWS, 114K 탱커 진.. | 2024-12-06 14:05:36 |
中 COSCO Zhoushan.. | 2024-12-06 13:32:22 |
印 정부 대표단, 韓 조선 3.. | 2024-12-06 11:55:29 |
韓 조선, 내년도 LNG선이 .. | 2024-12-06 10:43:30 |
해양 | |
'FSRU 개조사업 .. | 2024-12-06 08:37:26 |
日, 해상풍력 케이블포설선 개.. | 2024-12-04 15:56:03 |
VARD, 메탄올 추진 CSO.. | 2024-12-03 11:23:43 |
中 CNPC, PSV 발주 대.. | 2024-12-02 11:28:14 |
기자재 | |
조선-철강, 후판價 논의 .. | 2024-12-05 14:28:56 |
MAN ES, 암모니아 엔진 .. | 2024-12-04 13:31:12 |
WinGD, 이중연료 엔진 공.. | 2024-12-04 10:27:09 |
HD한국조선, SRIV 발전기.. | 2024-12-02 10:29:13 |
금융 | |
유암코, 케이조선 경영권 넘겨.. | 2024-12-03 15:40:30 |
캠코-해운協, 선박금융 활성화.. | 2024-11-29 14:10:38 |
印 정부, Cochin 지분 .. | 2024-10-16 12:01:01 |
한화, 다이나맥 매수가 인상 .. | 2024-10-15 11:09:09 |
해운 | |
선박연료 소비 구조적 변화 전.. | 2024-12-06 14:38:25 |
벙커링선박 운항 규모 65척 | 2024-12-06 09:54:48 |
KCC, 친환경 기술 혁신 지.. | 2024-12-05 11:18:50 |
선박 대체연료 활용 확대 전망 | 2024-12-04 14:53:27 |
일반 | |
거제, '조선해양산업.. | 2024-12-05 14:59:47 |
KORIES, 2024 전략세.. | 2024-12-05 13:31:18 |
HD현대重 2024 임금교섭 .. | 2024-11-27 11:19:46 |
목포대 극저온 시스템 연구센터.. | 2024-11-26 08:55:44 |
주요매체 관련기사 | |
환율 오르고 후판값 떨어지고….. | 2024-12-06 10:53:47 |
중형 조선사도 '날개.. | 2024-12-06 08:47:35 |
꽉 찬 국내 도크…K조선 동남.. | 2024-12-05 11:11:46 |
캐벌리 교수 “함정 MRO 협.. | 2024-12-05 10:38:28 |
인기열람기사 | |
벙커링선박 운항 규모 65척 | 2024-11-08 14:54:39 |
경남, 조선소 협력기업 애로 .. | 2024-11-12 09:16:30 |
SGEMC, 미래 조선해양 동.. | 2024-11-25 08:30:18 |
3社, 컨선 시장 점유율 절반.. | 2024-11-12 12:01:01 |
최근 신조프로젝트 | |
YZJ, PC 4척 | 2024-12-04 15:39:49 |
Namura, 벌커 2척 | 2024-12-03 11:57:07 |
Jiangsu Dalian, .. | 2024-12-02 15:21:05 |
Wuhu Shipyard, 벌.. | 2024-12-02 15:14:00 |
시황정보 | |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
기업탐방/CEO인터뷰 | |
[단독인터뷰] SMM 2024 | |
[新年辭] GMEA 나영우 이.. | |